Transport tarieven
Wat het transport kost, hangt af van de postcode van uw leveradres. België is verdeeld in vijf zones, elk met een vast bedrag per levering.
Zoek uw gemeente of postcode op en u ziet meteen welk bedrag voor uw adres geldt. Alle bedragen zijn inclusief btw.
Zoek uw tarief| Zone | Transportkosten |
|---|---|
| Zone A+ | €0,- |
| Zone A | €25,- |
| Zone B | €125,- |
| Zone C | €175,- |
| Zone D | €225,- |
Zoek uw gemeente of postcode
Typ uw gemeente, deelgemeente of postcode en de lijst filtert mee.
| Gemeente | Postcode(s)Postcode | Zone | TransportkostenTarief |
|---|---|---|---|
| Aalst | 9300, 9308, 9310, 9320 | A | €25,- |
| Aalter | 9880, 9881, 9910 | A | €25,- |
| Aarschot | 3200–3202 | B | €125,- |
| Aartselaar | 2630 | A | €25,- |
| Affligem | 1790 | A | €25,- |
| Aiseau-Presles | 6250 | A+ | €0,- |
| Alken | 3570 | B | €125,- |
| Alveringem | 8690 | A | €25,- |
| Alveringem | 8691 | B | €125,- |
| Andenne | 5300 | B | €125,- |
| Anderlecht | 1070 | C | €175,- |
| Anderlues | 6150 | B | €125,- |
| Anhée | 5537 | A | €25,- |
| Antwerpen | 2100, 2170 | A+ | €0,- |
| Antwerpen | 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2140, 2180, 2600, 2610, 2660 | A | €25,- |
| Anzegem | 8570, 8572, 8573 | C | €175,- |
| Ardooie | 8850, 8851 | A | €25,- |
| Arendonk | 2370 | A | €25,- |
| As | 3665, 3668 | B | €125,- |
| Asse | 1730 | A | €25,- |
| Asse | 1731 | B | €125,- |
| Assenede | 9960, 9961, 9968 | B | €125,- |
| Assesse | 5330, 5332, 5336 | A | €25,- |
| Assesse | 5333, 5334 | B | €125,- |
| Avelgem | 8580–8583 | C | €175,- |
| Baarle-Hertog | 2387 | B | €125,- |
| Balen | 2490, 2491 | A | €25,- |
| Beaumont | 6500, 6511 | B | €125,- |
| Beauraing | 5571 | B | €125,- |
| Beauvechain | 1320 | B | €125,- |
| Beernem | 8730 | A | €25,- |
| Beerse | 2340 | A | €25,- |
| Beersel | 1650–1654 | D | €225,- |
| Begijnendijk | 3130 | B | €125,- |
| Bekkevoort | 3460, 3461 | D | €225,- |
| Beringen | 3580–3583 | A | €25,- |
| Berlaar | 2590 | A | €25,- |
| Berlare | 9290 | A | €25,- |
| Bertem | 3060, 3061 | D | €225,- |
| Bever | 1547 | D | €225,- |
| Beveren-Waas | 9120, 9130 | A | €25,- |
| Bierbeek | 3360 | D | €225,- |
| Bilzen | 3740, 3742, 3746 | B | €125,- |
| Binche | 7130, 7131, 7133, 7134 | B | €125,- |
| Blankenberge | 8370 | A | €25,- |
| Bocholt | 3950 | B | €125,- |
| Boechout | 2530, 2531 | A | €25,- |
| Bonheiden | 2820 | A | €25,- |
| Boom | 2850 | A | €25,- |
| Boortmeerbeek | 3190, 3191 | B | €125,- |
| Borgloon | 3840 | B | €125,- |
| Bornem | 2880 | A | €25,- |
| Borsbeek | 2150 | A | €25,- |
| Boutersem | 3370 | D | €225,- |
| Braine-l'Alleud | 1420, 1421, 1428 | B | €125,- |
| Braine-le-Château | 1440 | B | €125,- |
| Braine-le-Comte | 7090 | B | €125,- |
| Braives | 4260, 4261 | B | €125,- |
| Brakel | 9620, 9660, 9661 | C | €175,- |
| Brasschaat | 2930 | A | €25,- |
| Brecht | 2960 | A | €25,- |
| Bredene | 8450 | A+ | €0,- |
| Bree | 3960 | B | €125,- |
| Brugge | 8000, 8200 | A+ | €0,- |
| Brugge | 8000, 8310, 8380 | A | €25,- |
| Brussel | 1020, 1120, 1130 | C | €175,- |
| Brussel | 1000 | D | €225,- |
| Buggenhout | 9255 | A+ | €0,- |
| Burdinne | 4210 | B | €125,- |
| Cerfontaine | 5630 | B | €125,- |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 7160 | B | €125,- |
| Charleroi | 6000, 6001, 6010, 6020, 6030–6032, 6040–6044, 6060, 6061 | A | €25,- |
| Chastre | 1450 | A | €25,- |
| Châtelet | 6200 | A+ | €0,- |
| Chaumont-Gistoux | 1325 | A | €25,- |
| Chimay | 6460–6464 | B | €125,- |
| Ciney | 5590 | B | €125,- |
| Courcelles | 6180–6183 | A | €25,- |
| Court-Saint-Etienne | 1490 | A | €25,- |
| Couvin | 5660 | B | €125,- |
| Damme | 8340 | A | €25,- |
| De Haan | 8420, 8421 | A+ | €0,- |
| De Panne | 8660 | A | €25,- |
| De Pinte | 9840 | A | €25,- |
| Deerlijk | 8540 | C | €175,- |
| Deinze | 9800, 9850 | A | €25,- |
| Denderleeuw | 9470, 9472, 9473 | B | €125,- |
| Dendermonde | 9200 | A+ | €0,- |
| Dentergem | 8720 | C | €175,- |
| Dessel | 2480 | A | €25,- |
| Destelbergen | 9070 | A+ | €0,- |
| Diepenbeek | 3590 | B | €125,- |
| Diest | 3290, 3293, 3294 | B | €125,- |
| Diksmuide | 8600 | A | €25,- |
| Dilbeek | 1700–1703 | C | €175,- |
| Dilsen-Stokkem | 3650 | B | €125,- |
| Dinant | 5500–5504 | B | €125,- |
| Doische | 5680 | B | €125,- |
| Drogenbos | 1620 | D | €225,- |
| Duffel | 2570 | A | €25,- |
| Ecaussinnes | 7190, 7191 | B | €125,- |
| Edegem | 2650 | A | €25,- |
| Eeklo | 9900 | C | €175,- |
| Eghezée | 5310 | A | €25,- |
| Elsene | 1050 | D | €225,- |
| Erpe-Mere | 9420 | B | €125,- |
| Erquelinnes | 6560 | B | €125,- |
| Essen | 2910 | A | €25,- |
| Estinnes | 7120 | B | €125,- |
| Etterbeek | 1040 | D | €225,- |
| Evere | 1140 | C | €175,- |
| Evergem | 9940 | A | €25,- |
| Farciennes | 6240 | A+ | €0,- |
| Fernelmont | 5380 | A | €25,- |
| Fleurus | 6220–6224 | A+ | €0,- |
| Floreffe | 5150 | A+ | €0,- |
| Florennes | 5620, 5621 | A | €25,- |
| Fontaine-l'Evêque | 6140–6142 | A | €25,- |
| Fosses-la-Ville | 5070 | A+ | €0,- |
| Froidchapelle | 6440, 6441 | B | €125,- |
| Galmaarden | 1570 | D | €225,- |
| Ganshoren | 1083 | C | €175,- |
| Gavere | 9890 | A | €25,- |
| Geel | 2440 | A | €25,- |
| Geetbets | 3450, 3454 | D | €225,- |
| Gembloux | 5032 | A+ | €0,- |
| Gembloux | 5030, 5031 | A | €25,- |
| Genappe | 1470–1474, 1476 | A | €25,- |
| Genk | 3600 | B | €125,- |
| Gent | 9000, 9030–9032, 9040–9042, 9050–9052 | A+ | €0,- |
| Geraardsbergen | 9500, 9506 | D | €225,- |
| Gerpinnes | 6280 | A | €25,- |
| Gesves | 5340 | B | €125,- |
| Gingelom | 3890, 3891 | B | €125,- |
| Gistel | 8470 | A+ | €0,- |
| Glabbeek | 3380, 3381, 3384 | D | €225,- |
| Gooik | 1755 | C | €175,- |
| Grez-Doiceau | 1390 | B | €125,- |
| Grimbergen | 1850–1853 | C | €175,- |
| Grobbendonk | 2280, 2288 | A | €25,- |
| Haacht | 3150 | B | €125,- |
| Haaltert | 9450, 9451 | B | €125,- |
| Halen | 3545 | B | €125,- |
| Halle | 1500–1502 | D | €225,- |
| Ham | 3945 | A | €25,- |
| Ham-sur-Heure | 6120 | A | €25,- |
| Hamme | 9220 | A+ | €0,- |
| Hamois | 5360–5364 | B | €125,- |
| Hamont-Achel | 3930 | B | €125,- |
| Hannut | 4280 | B | €125,- |
| Harelbeke | 8530, 8531 | C | €175,- |
| Hasselt | 3500, 3501, 3510–3512 | B | €125,- |
| Hastière | 5540–5544 | B | €125,- |
| Havelange | 5370, 5376 | B | €125,- |
| Hechtel-Eksel | 3940, 3941 | B | €125,- |
| Heers | 3870 | B | €125,- |
| Heist-op-den-Berg | 2220–2223 | A | €25,- |
| Hélécine | 1357 | B | €125,- |
| Hemiksem | 2620 | A | €25,- |
| Herent | 3020 | D | €225,- |
| Herentals | 2200 | A | €25,- |
| Herenthout | 2270 | A | €25,- |
| Herk-de-Stad | 3540 | B | €125,- |
| Herne | 1540, 1541 | D | €225,- |
| Héron | 4217, 4218 | B | €125,- |
| Herselt | 2230 | B | €125,- |
| Herstappe | 3717 | B | €125,- |
| Herzele | 9550–9552 | C | €175,- |
| Heusden-Zolder | 3550 | B | €125,- |
| Heuvelland | 8950–8954, 8956, 8958 | C | €175,- |
| Hoegaarden | 3320, 3321 | D | €225,- |
| Hoeilaart | 1560 | B | €125,- |
| Hoeselt | 3730, 3732 | B | €125,- |
| Holsbeek | 3220, 3221 | D | €225,- |
| Hooglede | 8830 | A | €25,- |
| Hoogstraten | 2320–2323, 2328 | A | €25,- |
| Horebeke | 9667 | C | €175,- |
| Houthalen-Helchteren | 3530 | B | €125,- |
| Houthulst | 8650 | B | €125,- |
| Houyet | 5560–5564 | B | €125,- |
| Hove | 2540 | A | €25,- |
| Huldenberg | 3040 | D | €225,- |
| Hulshout | 2235 | A | €25,- |
| Huy | 4500 | B | €125,- |
| Ichtegem | 8480 | A+ | €0,- |
| Ieper | 8900, 8902, 8904, 8906, 8908 | C | €175,- |
| Incourt | 1315 | B | €125,- |
| Ingelmunster | 8770 | B | €125,- |
| Ittre | 1460, 1461 | B | €125,- |
| Izegem | 8870 | B | €125,- |
| Jabbeke | 8490 | A+ | €0,- |
| Jemeppe-sur-Sambre | 5190 | A+ | €0,- |
| Jette | 1090 | C | €175,- |
| Jodoigne | 1370 | B | €125,- |
| Kalmthout | 2920 | A | €25,- |
| Kampenhout | 1910 | D | €225,- |
| Kapelle-op-den-Bos | 1880 | B | €125,- |
| Kapellen | 2950 | A | €25,- |
| Kaprijke | 9970, 9971 | B | €125,- |
| Kasterlee | 2460 | A | €25,- |
| Keerbergen | 3140 | B | €125,- |
| Kinrooi | 3640 | B | €125,- |
| Kluisbergen | 9690 | C | €175,- |
| Knokke-Heist | 8300, 8301, 8620 | A | €25,- |
| Koekelare | 8680 | A | €25,- |
| Koekelberg | 1081 | C | €175,- |
| Koksijde | 8670 | A | €25,- |
| Kontich | 2550 | A | €25,- |
| Kortemark | 8610 | A | €25,- |
| Kortenaken | 3470–3473 | D | €225,- |
| Kortenberg | 3070, 3071, 3078 | D | €225,- |
| Kortessem | 3720–3724 | B | €125,- |
| Kortrijk | 8500, 8501, 8510, 8511 | C | €175,- |
| Kraainem | 1950 | C | €175,- |
| Kruibeke | 9150 | A | €25,- |
| Kruisem | 9750, 9770–9772 | B | €125,- |
| Kuurne | 8520 | C | €175,- |
| La Bruyère | 5080, 5081 | A | €25,- |
| La Hulpe | 1310 | B | €125,- |
| La Louvière | 7100, 7110 | B | €125,- |
| Laakdal | 2430, 2431 | A | €25,- |
| Laarne | 9270 | A+ | €0,- |
| Lanaken | 3620, 3621 | B | €125,- |
| Landen | 3400, 3401, 3404 | D | €225,- |
| Langemark-Poelkapelle | 8920 | C | €175,- |
| Lasne | 1380 | B | €125,- |
| Le Roeulx | 7070 | B | €125,- |
| Lebbeke | 9280 | A+ | €0,- |
| Lede | 9340 | B | €125,- |
| Ledegem | 8880 | B | €125,- |
| Lendelede | 8860 | B | €125,- |
| Lennik | 1750 | C | €175,- |
| Leopoldsburg | 3970, 3971 | A | €25,- |
| Les Bons Villers | 6210, 6211 | A | €25,- |
| Leuven | 3000, 3001, 3010, 3012, 3018 | D | €225,- |
| Lichtervelde | 8810 | A | €25,- |
| Liedekerke | 1770 | B | €125,- |
| Lier | 2500 | A | €25,- |
| Lierde | 9570–9572 | C | €175,- |
| Lievegem | 9920, 9921 | A | €25,- |
| Lievegem | 9930–9932, 9950 | B | €125,- |
| Lille | 2275 | A | €25,- |
| Lincent | 4287 | B | €125,- |
| Linkebeek | 1630 | D | €225,- |
| Lint | 2547 | A | €25,- |
| Linter | 3350 | D | €225,- |
| Lo-Reninge | 8647 | B | €125,- |
| Lobbes | 6540, 6542, 6543 | B | €125,- |
| Lochristi | 9080 | A+ | €0,- |
| Lokeren | 9160 | A+ | €0,- |
| Lommel | 3920 | A | €25,- |
| Londerzeel | 1840 | A | €25,- |
| Lubbeek | 3210–3212 | D | €225,- |
| Lummen | 3560 | B | €125,- |
| Maarkedal | 9680, 9681, 9688 | C | €175,- |
| Maaseik | 3680 | B | €125,- |
| Maasmechelen | 3630, 3631 | B | €125,- |
| Machelen | 1830, 1831 | C | €175,- |
| Maldegem | 9990–9992 | B | €125,- |
| Malle | 2390 | A | €25,- |
| Manage | 7170 | B | €125,- |
| Marchin | 4570 | B | €125,- |
| Mechelen | 2800, 2801, 2811 | B | €125,- |
| Mechelen | 2812 | C | €175,- |
| Meerhout | 2450 | A | €25,- |
| Meise | 1861 | B | €125,- |
| Meise | 1860 | C | €175,- |
| Melle | 9090 | A+ | €0,- |
| Menen | 8930 | C | €175,- |
| Merbes-le-Château | 6567 | B | €125,- |
| Merchtem | 1785 | B | €125,- |
| Merelbeke | 9820 | A+ | €0,- |
| Merksplas | 2330 | A | €25,- |
| Mesen | 8957 | C | €175,- |
| Mettet | 5640, 5641, 5644, 5646 | A | €25,- |
| Meulebeke | 8760 | B | €125,- |
| Middelkerke | 8430–8433 | A+ | €0,- |
| Middelkerke | 8434 | A | €25,- |
| Moerbeke-Waas | 9180 | A | €25,- |
| Mol | 2400 | A | €25,- |
| Mons | 7021, 7022, 7030–7032, 7034 | B | €125,- |
| Mont-Saint-Guibert | 1435 | A | €25,- |
| Montigny-le-Tilleul | 6110, 6111 | A | €25,- |
| Moorslede | 8890 | B | €125,- |
| Morlanwelz | 7140, 7141 | B | €125,- |
| Mortsel | 2640 | A | €25,- |
| Namur | 5000–5004, 5020–5022, 5024, 5100, 5101 | A | €25,- |
| Nazareth | 9810 | A | €25,- |
| Niel | 2845 | A | €25,- |
| Nieuwerkerken | 3850 | B | €125,- |
| Nieuwpoort | 8301, 8620 | A | €25,- |
| Nijlen | 2560 | A | €25,- |
| Ninove | 9400–9404, 9406 | C | €175,- |
| Nivelles | 1400–1402, 1404 | B | €125,- |
| Ohey | 5350–5354 | B | €125,- |
| Olen | 2250 | A | €25,- |
| Onhaye | 5520–5524 | A | €25,- |
| Oostende | 8400 | A+ | €0,- |
| Oosterzele | 9860 | A | €25,- |
| Oostkamp | 8020 | A+ | €0,- |
| Oostrozebeke | 8780 | C | €175,- |
| Opwijk | 1745 | A | €25,- |
| Orp-Jauche | 1350 | B | €125,- |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1340, 1348 | A | €25,- |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1341, 1342 | B | €125,- |
| Oud-Heverlee | 3050–3054 | D | €225,- |
| Oud-Turnhout | 2360 | A | €25,- |
| Oudenaarde | 9700 | C | €175,- |
| Oudenburg | 8460 | A+ | €0,- |
| Oudergem | 1160 | D | €225,- |
| Oudsbergen | 3660, 3670 | B | €125,- |
| Overijse | 3090 | D | €225,- |
| Peer | 3990 | B | €125,- |
| Pelt | 3900, 3910 | A | €25,- |
| Pepingen | 1670, 1671, 1673, 1674 | D | €225,- |
| Perwez | 1360 | A | €25,- |
| Philippeville | 5600 | B | €125,- |
| Pittem | 8740 | A | €25,- |
| Pont-à-Celles | 6230, 6238 | A | €25,- |
| Poperinge | 8970, 8972, 8978 | C | €175,- |
| Profondeville | 5170 | A | €25,- |
| Putte | 2580 | A | €25,- |
| Puurs-Sint-Amands | 2870, 2890 | A | €25,- |
| Quévy | 7041 | B | €125,- |
| Ramillies | 1367 | B | €125,- |
| Ranst | 2520 | A | €25,- |
| Ravels | 2380–2382 | B | €125,- |
| Rebecq | 1430 | B | €125,- |
| Retie | 2470 | A | €25,- |
| Riemst | 3770 | B | €125,- |
| Rijkevorsel | 2310 | A | €25,- |
| Rixensart | 1330–1332 | B | €125,- |
| Roeselare | 8800 | A | €25,- |
| Ronse | 9600 | C | €175,- |
| Roosdaal | 1760, 1761 | C | €175,- |
| Rotselaar | 3110, 3111, 3118 | D | €225,- |
| Ruiselede | 8755 | A | €25,- |
| Rumst | 2840 | B | €125,- |
| Sambreville | 5060 | A+ | €0,- |
| Schaarbeek | 1030 | C | €175,- |
| Schelle | 2627 | A | €25,- |
| Scherpenheuvel-Zichem | 3270–3272 | B | €125,- |
| Schilde | 2970 | A+ | €0,- |
| Schoten | 2900 | A+ | €0,- |
| Seneffe | 7180, 7181 | B | €125,- |
| Sint-Agatha-Berchem | 1082 | C | €175,- |
| Sint-Genesius-Rode | 1640 | D | €225,- |
| Sint-Gillis | 1060 | D | €225,- |
| Sint-Gillis-Waas | 9170 | A | €25,- |
| Sint-Jans-Molenbeek | 1080 | C | €175,- |
| Sint-Joost-ten-Node | 1210 | C | €175,- |
| Sint-Katelijne-Waver | 2860, 2861 | A | €25,- |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 1200 | C | €175,- |
| Sint-Laureins | 9980–9982, 9988 | C | €175,- |
| Sint-Lievens-Houtem | 9520, 9521 | B | €125,- |
| Sint-Martens-Latem | 9830, 9831 | A | €25,- |
| Sint-Niklaas | 9100, 9111, 9112 | A+ | €0,- |
| Sint-Pieters-Leeuw | 1600–1602 | D | €225,- |
| Sint-Pieters-Woluwe | 1150 | D | €225,- |
| Sint-Truiden | 3800, 3803, 3806 | B | €125,- |
| Sivry-Rance | 6470 | B | €125,- |
| Soignies | 7060–7063 | B | €125,- |
| Sombreffe | 5140 | A+ | €0,- |
| Spiere-Helkijn | 8587 | C | €175,- |
| Stabroek | 2940 | A | €25,- |
| Staden | 8840 | B | €125,- |
| Steenokkerzeel | 1820 | C | €175,- |
| Stekene | 9190 | A | €25,- |
| Temse | 9140 | A+ | €0,- |
| Ternat | 1740 | B | €125,- |
| Ternat | 1741, 1742 | C | €175,- |
| Tervuren | 3080 | D | €225,- |
| Tessenderlo | 3980 | A | €25,- |
| Thuin | 6534 | A | €25,- |
| Thuin | 6530–6533, 6536 | B | €125,- |
| Tielt | 8700 | B | €125,- |
| Tielt-Winge | 3390, 3391 | D | €225,- |
| Tienen | 3300 | D | €225,- |
| Tongeren | 3700 | B | €125,- |
| Torhout | 8820 | A | €25,- |
| Tremelo | 3120, 3128 | B | €125,- |
| Tubize | 1480 | B | €125,- |
| Turnhout | 2300 | A | €25,- |
| Ukkel | 1180 | D | €225,- |
| Veurne | 8630 | A | €25,- |
| Villers-la-Ville | 1495 | A | €25,- |
| Vilvoorde | 1800 | C | €175,- |
| Viroinval | 5670 | B | €125,- |
| Vleteren | 8640 | C | €175,- |
| Vorselaar | 2290 | A | €25,- |
| Vorst | 1190 | C | €175,- |
| Vosselaar | 2350 | A | €25,- |
| Waasmunster | 9250 | A+ | €0,- |
| Wachtebeke | 9185 | A | €25,- |
| Walcourt | 5650, 5651 | A | €25,- |
| Walhain | 1457 | A | €25,- |
| Wanze | 4520 | B | €125,- |
| Waregem | 8791 | A | €25,- |
| Waregem | 8790–8793 | C | €175,- |
| Wasseiges | 4219 | B | €125,- |
| Waterloo | 1410 | B | €125,- |
| Watermaal-Bosvoorde | 1170 | D | €225,- |
| Wavre | 1300, 1301 | B | €125,- |
| Wellen | 3830–3832 | B | €125,- |
| Wemmel | 1780 | B | €125,- |
| Wervik | 8940 | C | €175,- |
| Westerlo | 2260 | A | €25,- |
| Wetteren | 9230 | A | €25,- |
| Wevelgem | 8560 | C | €175,- |
| Wezembeek-Oppem | 1970 | C | €175,- |
| Wichelen | 9260 | A | €25,- |
| Wielsbeke | 8710 | C | €175,- |
| Wijnegem | 2110 | A+ | €0,- |
| Willebroek | 2830 | A | €25,- |
| Wingene | 8750 | A | €25,- |
| Wommelgem | 2160 | A+ | €0,- |
| Wortegem-Petegem | 9790 | B | €125,- |
| Wuustwezel | 2990 | A | €25,- |
| Yvoir | 5530 | A | €25,- |
| Zandhoven | 2240, 2242, 2243 | A | €25,- |
| Zaventem | 1930, 1932, 1933 | C | €175,- |
| Zedelgem | 8210, 8211 | A+ | €0,- |
| Zele | 9240 | A+ | €0,- |
| Zelzate | 9060 | A | €25,- |
| Zemst | 1980–1982 | C | €175,- |
| Zoersel | 2980 | A | €25,- |
| Zonhoven | 3520 | B | €125,- |
| Zonnebeke | 8980 | C | €175,- |
| Zottegem | 9620, 9660 | C | €175,- |
| Zoutleeuw | 3440 | D | €225,- |
| Zuienkerke | 8377 | A+ | €0,- |
| Zulte | 9870 | C | €175,- |
| Zutendaal | 3690 | B | €125,- |
| Zwalm | 9630, 9636 | B | €125,- |
| Zwevegem | 8550–8554 | C | €175,- |
| Zwijndrecht | 2070 | A | €25,- |
Geen gemeente of postcode gevonden.
Controleer de spelling, of zoek op uw postcode. Komt u er niet uit? Neem contact met ons op.
